বঙ্গোপসাগরের ঘূর্ণিঝড়ের ইতিহাস (২০০৬–২০২৫) !

0
15

The Calcutta Mirror Desk : 🌊বঙ্গোপসাগরের ঘূর্ণিঝড়ের ইতিহাস (২০০৬–২০২৫) : এক নজরে ভ’য়া’ল অতীত থেকে বর্তমান! 🌪️🌊এক দশকের পর এক দশক পেরিয়ে, কত ঘূর্ণিঝড় এসেছে, আ’ঘা’ত হে’নে’ছে, আবার মিলিয়ে গেছে সময়ের স্রো’তে… চলুন দেখে নেওয়া যাক সাম্প্রতিক বছর গুলোতে বঙ্গোপসাগরে জ’ন্ম নেওয়া সব ঘূর্ণিঝড়, আঘাতপ্রাপ্ত দেশ, মাস, এবং সর্বোচ্চ বাতাসের গতিবেগ 👇

🌀 ১. মালা — এপ্রিল ২০০৬ | মিয়ানমার | 185 km/h
🌀 ২. সিডর — নভেম্বর ২০০৭ | বাংলাদেশ | 215 km/h
🌀 ৩. নার্গিস — মে ২০০৮ | মিয়ানমার | 215 km/h
🌀 ৪. আইলা — মে ২০০৯ | বাংলাদেশ ও ভারত | 120 km/h
🌀 ৫. লায়লা — মে ২০১০ | ভারত (আন্ধ্রপ্রদেশ) | 110 km/h
🌀 ৬.জল — নভেম্বর ২০১০।(তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ) |120 km/h
🌀 ৭. থানে — ডিসেম্বর ২০১১ | ভারত (তামিলনাড়ু) | 140 km/h
🌀 ৮. ফাইলিন — অক্টোবর ২০১৩ | ভারত (ওড়িশা) | 215 km/h
🌀 ৯. হেলেন — নভেম্বর ২০১৩ | ভারত (আন্ধ্রপ্রদেশ) | 120 km/h
🌀 ১০. হুদহুদ — অক্টোবর ২০১৪ |(অন্ধ্রপ্রদেশ) | 195 km/h
🌀 ১১. কোমেন- জুলাই ২০১৫ | বাংলাদেশ,মিয়ানমার | 85 km/h
🌀 ১২. রোয়ানু — মে ২০১৬ | বাংলাদেশ | 100 km/h
🌀 ১৩. ভারদাহ — ডিসেম্বর ২০১৬ |(তামিলনাড়ু) | 130 km/h
🌀 ১৪. মোরা — মে ২০১৭ | বাংলাদেশ | 120 km/h
🌀 ১৫. ওখি — ডিসেম্বর ২০১৭ | (কেরালা, শ্রীলঙ্কা | 185 km/h
🌀 ১৬. তিতলি — অক্টোবর ২০১৮ | (ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ) | 150 km/h
🌀 ১৭. ফণী — মে ২০১৯ | ভারত (ওড়িশা), বাংলাদেশ | 215 km/h
🌀 ১৮. বুলবুল — নভেম্বর ২০১৯ |বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ| 135 km/h
🌀 ১৯. আম্ফান — মে ২০২০ | বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ | 240 km/h
🌀 ২০. নিসর্গ — জুন ২০২০ | ভারত (মহারাষ্ট্র) | 130 km/h
🌀 ২১. ইয়াস — মে ২০২১ |ওড়িশা,পশ্চিমবঙ্গ), বাংলাদেশ |140 km/h
🌀 ২২. জাওয়াদ — ডিসেম্বর ২০২১ | ভারত (উপকূল) | 85 km/h
🌀 ২৩. আসানি — মে ২০২২ | ভারত (আন্ধ্রপ্রদেশ) | 100 km/h
🌀 ২৪. সিতারাং — অক্টোবর ২০২২ | বাংলাদেশ | 90 km/h
🌀 ২৫. মোখা — মে ২০২৩ | মিয়ানমার ও বাংলাদেশের | 215 km/h
🌀 ২৬. রেমাল — মে ২০২৪ | বাংলাদেশ ও সুন্দরবন 110 km/h
🌀 ২৭. মন্থা — অক্টোবর ২০২৫ |আন্ধ্রপ্রদেশ উপকূল |95–100 km/h

⚠️ ২০২৫ সালের নভেম্বর–ডিসেম্বরের সম্ভাবনা:
এখনও পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরে নতুন কোনো ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয়নি। তবে আবহাওয়া বিশেষজ্ঞদের মতে, নভেম্বর বা ডিসেম্বর মাসে যদি নতুন ঘূর্ণিঝড় তৈরি হয়—
👉 সম্ভাব্য নাম হবে “সেনিয়ার” (Senyar) 🌀
(নামটি কাতার দেশের প্রস্তাবিত)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here